Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,39 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,93 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 1,16 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 2,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 134,88 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 41,86 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,04 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,63 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|