Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 96,96 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 19,60 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,15 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,98 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 59,04 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 40,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|