Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,00 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,65 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,84 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,36 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 118,33 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 40,62 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,28 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,29 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|