Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,04 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -2,07 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,43 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 60,47 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 40,85 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -2,15 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|