Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,52 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,24 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,28 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,98 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 127,49 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 53,46 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,95 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,22 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|