Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,09 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 2,19 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 1,46 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 151,61 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 34,33 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,37 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,02 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|