Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 17,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 99,14 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,27 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,28 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,51 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 44,17 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 1,50 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|