Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 99,80 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 31,10 | vyrovnaný | 0 | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 18,80 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,42 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,14 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 44,19 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 40,36 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|