Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,47 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,21 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,21 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,42 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 128,40 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 39,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,63 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,03 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|