Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,87 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,58 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,86 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 113,73 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 34,40 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,47 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,85 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|