Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,65 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,13 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,88 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,25 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,60 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 220,69 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 37,96 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,27 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,58 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|