Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,23 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,21 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,33 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 146,52 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 61,62 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,02 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,55 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|