Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,80 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,40 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,80 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 2,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 63,46 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 46,47 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,69 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,61 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|