Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,80 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,28 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,75 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 114,74 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 44,07 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,05 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,95 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|