Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 87,47 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 68,97 | spíše vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 12,44 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,26 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 10,33 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 81,55 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 6,02 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 1,00 | nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|