Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,49 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,49 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,98 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 238,10 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 40,30 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,78 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|