Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,81 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -2,03 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,81 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,03 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 216,67 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 36,80 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,67 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|