Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,69 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,69 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,46 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,68 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 160,34 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 43,55 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,01 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|