Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,99 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 93,94 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 41,92 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,79 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|