Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,95 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 70,98 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 71,08 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 16,56 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,00 | vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 7,90 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 72,20 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|