Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 2,86 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 146,15 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 13,85 | nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,38 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|