Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -1,36 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -2,73 | nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,91 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 135,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 44,74 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,67 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,58 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|