Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,49 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 2,27 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,49 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,64 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 125,49 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 42,66 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,59 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,26 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|