Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,96 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,14 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,73 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 93,94 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 39,82 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,19 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,21 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|