Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,89 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,89 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,30 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 2,00 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 94,74 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 34,69 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,72 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|