Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,31 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,29 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,61 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 97,28 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 85,00 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,41 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,11 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|