Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,85 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,85 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,85 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 3,98 | vyhovující | + | ||
Index stáří | 280,00 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 59,43 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -1,34 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,25 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|