Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,05 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 23,80 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 48,59 | spíše vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 22,98 | vyrovnaný | 0 | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,70 | vyrovnaný | 0 | ||
Koeficient ekologické stability | 1,01 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 30,25 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 57,09 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|