Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,19 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,80 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,84 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 149,85 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 52,16 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,03 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,43 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|