Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,39 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,25 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,12 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,77 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 205,23 | nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 42,14 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,41 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,32 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|