Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,80 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,69 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,77 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,26 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,86 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 123,93 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 35,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,47 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 1,62 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|