Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,88 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,06 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,50 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 149,60 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 35,88 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,06 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 2,20 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|