Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 80,33 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 80,48 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 15,54 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,80 | vyrovnaný | 0 | ||
Koeficient ekologické stability | 9,16 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 66,05 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 11,40 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 4,00 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|