Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 44,30 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 45,62 | spíše vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 17,89 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,75 | vyrovnaný | 0 | ||
Koeficient ekologické stability | 3,37 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 28,10 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 12,73 | nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 5,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|