Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 75,11 | vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 78,47 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 16,93 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,01 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 8,95 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 77,99 | vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 19,45 | spíše nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 2,00 | spíše nevyhovující | - |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|