Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 57,11 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 40,41 | spíše vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 19,48 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,17 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,28 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 35,69 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 45,96 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|