Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,75 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,08 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,15 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,91 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 113,39 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 43,95 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,03 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,24 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|