Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,15 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,08 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,59 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,40 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,07 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 117,67 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 43,62 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,95 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,38 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|