Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 25,44 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 4,11 | spíše nevyhovující | - | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 23,28 | vyrovnaný | 0 | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,18 | spíše vyhovující | + | ||
Koeficient ekologické stability | 1,42 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl lesa | 44,86 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 57,12 | vyrovnaný | 0 | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|