Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl pásem ochrany vod | 65,44 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl ploch ochrany přírody | 86,79 | vyhovující | + | ||
Kvalita ovzduší - koncentrace prachových částic PM10 | 17,10 | vyhovující | + | ||
Ekologická fragmentace nezastavěného území | 0,51 | vyrovnaný | 0 | ||
Koeficient ekologické stability | 3,13 | vyhovující | + | ||
Podíl lesa | 43,06 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany | 15,54 | spíše nevyhovující | - | ||
Stupeň realizace pozemkových úprav | 3,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení enviromentálního pilíře:
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře |
---|
|