Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,70 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,68 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | -1,89 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 122,52 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 33,39 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,63 | nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,81 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|