Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,55 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 1,06 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,48 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,21 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,01 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 157,14 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 44,94 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 1,85 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,68 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|