Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,35 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,09 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,23 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,40 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 137,72 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 60,35 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,01 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,61 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|