Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,10 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,45 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 120,21 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 40,62 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,22 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,00 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|