Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,85 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,13 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,39 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,13 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 156,99 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 48,02 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,17 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,37 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|