Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,74 | spíše nevyhovující | - | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,74 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,19 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,88 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 111,63 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 48,87 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,30 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,28 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|