Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,45 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,15 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,15 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,74 | vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,71 | spíše vyhovující | + | ||
Index stáří | 150,52 | spíše nevyhovující | - | ||
Index vzdělanosti | 37,48 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,75 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,92 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|