Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,25 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Počet dokončených bytů | 0,16 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 102,98 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 37,24 | spíše nevyhovující | - | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,18 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,57 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|