Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,17 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 1,81 | spíše vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,80 | spíše nevyhovující | - | ||
Index stáří | 73,74 | vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 54,01 | spíše vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,51 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,16 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|