Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 4,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | 0,03 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | 3,09 | vyhovující | + | ||
Počet dokončených bytů | 0,37 | spíše vyhovující | + | ||
Míra dostupné urbanizace | 1,04 | vyrovnaný | 0 | ||
Index stáří | 105,14 | spíše vyhovující | + | ||
Index vzdělanosti | 65,68 | vyhovující | + | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | 0,71 | vyhovující | + | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,23 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|